Beach weather on the Basque coast
Today's forecast for each beach, from AEMET where available and otherwise from Open-Meteo. Tap a beach for the coming days.
Aia
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oribar-Zahar | Update pending | |||||
Bakio
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakio | Drizzle | 20° | 20° | 15 km/h | 1,5 m | 2 |
Barrika
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrizabala | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Askibil | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Barrikako hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Errotatxu | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Hondartzape | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Muriola | Mostly cloudy | 21° | 21° | light | strong | 3 |
| Barrika beach | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Usendegi | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Bermeo
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aritxatxu | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,8 m | 2 |
| Aritzatxu | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,8 m | 2 |
| Arribolas | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,8 m | 2 |
| Tonpoitxikia | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
Berriatua
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametzela | Update pending | |||||
| Euskal kostaldea / Costa Vasca | Update pending | |||||
| Portutxiki | Update pending | |||||
| Sagustan | Update pending | |||||
| Uraundi | Update pending | |||||
Deba
Donostia/San Sebastián
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agiti | Update pending | |||||
| Biosalbi | Update pending | |||||
| Cala de Santa Clara | Update pending | |||||
| Murgita | Update pending | |||||
| Playa de Aguiti | Update pending | |||||
| La Concha Beach | Mostly cloudy | 21° | 22° | light | moderate | 3 |
| Playa de la Isla | Update pending | |||||
| Zurriola beach | Mostly cloudy | 22° | 21° | light | strong | 3 |
| Ondarreta Beach | Mostly cloudy | 21° | 22° | light | slight | 3 |
Ea
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areatza | Rain | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
| Bedaroako Ogella | Update pending | |||||
| Bedarona | Update pending | |||||
| Lapatza | Rain | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
| Natxituko Lapatza | Rain | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
| Ea | Rain | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
Getaria
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaztetape | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Gaztetape hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Inpernupe | Update pending | |||||
| Itzurun | Update pending | |||||
| Malkorbe | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Malkorbe hondartza | Rain | 21° | 21° | light | slight | 3 |
| Orruaga | Update pending | |||||
Getxo
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algortako Portu Zaharreko hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Arrigunaga | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Atxabiribil | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Gorrondatxe | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Barinatxe | Mostly cloudy | 21° | 21° | light | strong | 3 |
| Ereaga | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Kantarepe | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Playa de la Bola | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Las Arenas | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Portuzarra hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
Gorliz
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astondo beach | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Gorliz | Mostly cloudy | 22° | 20° | light | moderate | 3 |
| Playa Elexalde | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Sokako senoa | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Hondarribia
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artzuportu | Update pending | |||||
| Erdiko Ura | Update pending | |||||
| Eretzin Zabala | Update pending | |||||
| Errota Sein | Update pending | |||||
| Hondarribia | Update pending | |||||
| Kapelaundi | Update pending | |||||
| Los Frailes | Update pending | |||||
| Ondarraitz | Update pending | |||||
| Plage des Deux Jumeaux | Update pending | |||||
| Plage Hondarribia | Update pending | |||||
| Plage naturiste | Update pending | |||||
| Playa de Fuenterrabía | Mostly cloudy | 22° | 21° | light | slight | 3 |
| Playa del Faro | Update pending | |||||
| Sisurko | Update pending | |||||
Ibarrangelu
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antzora | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Antzorape | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Atxarre | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Basamortu kala | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Hondartzape | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Laga | Drizzle | 21° | 20° | 10 km/h | 1,1 m | 2 |
| Laida | Mostly cloudy | 22° | 21° | light | moderate | 3 |
| Ondartzape | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Playa de Carabineros | Drizzle | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
Ispaster
Lekeitio
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuntza | Rain | 21° | 22° | light | slight | 3 |
Lemoiz
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armintza | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Armintzako hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Barasorda | Update pending | |||||
| Playa de Arminza | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Urtzuriagako hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Mendexa
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endaidi | Drizzle | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspio | Drizzle | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspio Txiki | Drizzle | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspio txikia | Drizzle | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspiotxikia | Drizzle | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Portuaundi | Update pending | |||||
Mundaka
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laidatxu | Mostly cloudy | 21° | 21° | light | strong | 3 |
Muskiz
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Resguardo | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Cala del Socorro | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
Mutriku
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkolea | Drizzle | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Burumendi | Drizzle | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Hirugarren hondartza | Drizzle | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Mutriku port beach | Drizzle | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Ondarbeltz | Drizzle | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Playa de Alcolea | Drizzle | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Saturraran | Rain | 20° | 22° | light | slight | 3 |
| Saturraran naturista | Drizzle | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Siete Playas | Drizzle | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
Ondarroa
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrigorri Beach | Rain | 20° | 21° | light | slight | 3 |
Orio
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antilla | Update pending | |||||
Pasaia
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabortza | Update pending | |||||
| Azabaratza | Update pending | |||||
Plentzia
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plentzia | Mostly cloudy | 22° | 20° | light | slight | 3 |
| Plentzia beach | Drizzle | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Sopela
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrietara | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| El Sitio | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Ikatzaren hondartza | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Meñakoz | Drizzle | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
Zarautz
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñurritza | Update pending | |||||
| Karramarro | Drizzle | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Zarautz | Rain | 22° | 22° | light | strong | 3 |
| Playa y biotopo de Iñurritza | Update pending | |||||
| Zarauzko hondartza | Update pending | |||||
Zierbena
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Vivero | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Playa del Lastrón | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| La Arena | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Playa de la Arena (Vizcaya) | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Playa de Zierbena | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Zierbenako portuko hondartza | Drizzle | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
Zumaia
Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Information prepared by the State Meteorological Agency of Spain (© AEMET).