El tiempo en las playas de la Costa Vasca
Previsión de hoy en cada playa, de AEMET cuando la publica y, si no, de Open-Meteo. Pulsa una playa para ver los próximos días.
Aia
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oribar-Zahar | Pendiente de actualizar | |||||
Bakio
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baquio | Llovizna | 20° | 20° | 15 km/h | 1,5 m | 2 |
Barrika
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrizabala | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Askibil | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Barrikako hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Errotatxu | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Hondartzape | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Muriola | Muy nuboso | 21° | 21° | flojo | fuerte | 3 |
| Playa de Barrika | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Usendegi | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Bermeo
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aritxatxu | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,8 m | 2 |
| Aritzatxu | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,8 m | 2 |
| Arribolas | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,8 m | 2 |
| Tonpoitxikia | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
Berriatua
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametzela | Pendiente de actualizar | |||||
| Euskal kostaldea / Costa Vasca | Pendiente de actualizar | |||||
| Portutxiki | Pendiente de actualizar | |||||
| Sagustan | Pendiente de actualizar | |||||
| Uraundi | Pendiente de actualizar | |||||
Deba
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deva (Playa) | Llovizna | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Itxaspe | Llovizna | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Lapari | Llovizna | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Mendata | Pendiente de actualizar | |||||
| Sakoneta | Pendiente de actualizar | |||||
Donostia/San Sebastián
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agiti | Pendiente de actualizar | |||||
| Biosalbi | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala de Santa Clara | Pendiente de actualizar | |||||
| Murgita | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Aguiti | Pendiente de actualizar | |||||
| playa de La Concha | Muy nuboso | 21° | 22° | flojo | moderado | 3 |
| Playa de la Isla | Pendiente de actualizar | |||||
| playa de la Zurriola | Muy nuboso | 22° | 21° | flojo | fuerte | 3 |
| Playa de Ondarreta | Muy nuboso | 21° | 22° | flojo | débil | 3 |
Ea
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areatza | Lluvia | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
| Bedaroako Ogella | Pendiente de actualizar | |||||
| Bedarona | Pendiente de actualizar | |||||
| Lapatza | Lluvia | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
| Natxituko Lapatza | Lluvia | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
| Playa de Ea | Lluvia | 21° | 20° | 7 km/h | 1,1 m | 2 |
Getaria
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastetape | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Gaztetape hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Inpernupe | Pendiente de actualizar | |||||
| Itzurun | Pendiente de actualizar | |||||
| Malcorbe | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Malkorbe hondartza | Lluvia | 21° | 21° | flojo | débil | 3 |
| Orruaga | Pendiente de actualizar | |||||
Getxo
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algortako Portu Zaharreko hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Arrigunaga | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Atxabiribil | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Azkorri | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Barinatxe | Muy nuboso | 21° | 21° | flojo | fuerte | 3 |
| Ereaga | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Kantarepe | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Playa de la Bola | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Playa de las Arenas (Guecho) | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
| Portuzarra hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 14 km/h | 1,5 m | 2 |
Gorliz
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa de Astondo | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Playa de Gorliz | Muy nuboso | 22° | 20° | flojo | moderado | 3 |
| Playa Elexalde | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Sokako senoa | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Hondarribia
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artzuportu | Pendiente de actualizar | |||||
| Erdiko Ura | Pendiente de actualizar | |||||
| Eretzin Zabala | Pendiente de actualizar | |||||
| Errota Sein | Pendiente de actualizar | |||||
| Hondarribia | Pendiente de actualizar | |||||
| Kapelaundi | Pendiente de actualizar | |||||
| Los Frailes | Pendiente de actualizar | |||||
| Ondarraitz | Pendiente de actualizar | |||||
| Plage des Deux Jumeaux | Pendiente de actualizar | |||||
| Plage Hondarribia | Pendiente de actualizar | |||||
| Plage naturiste | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Fuenterrabía | Muy nuboso | 22° | 21° | flojo | débil | 3 |
| Playa del Faro | Pendiente de actualizar | |||||
| Sisurko | Pendiente de actualizar | |||||
Ibarrangelu
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antzora | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Antzorape | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Atxarre | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Basamortu kala | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Hondartzape | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Laga | Llovizna | 21° | 20° | 10 km/h | 1,1 m | 2 |
| Laida | Muy nuboso | 22° | 21° | flojo | moderado | 3 |
| Ondartzape | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
| Playa de Carabineros | Llovizna | 20° | 20° | 11 km/h | 1,8 m | 2 |
Ispaster
Lekeitio
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuntza | Lluvia | 21° | 22° | flojo | débil | 3 |
Lemoiz
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armintza | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Armintzako hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Barasorda | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Arminza | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
| Urtzuriagako hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Mendexa
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endaidi | Llovizna | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspio | Llovizna | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspio Txiki | Llovizna | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspio txikia | Llovizna | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Karraspiotxikia | Llovizna | 22° | 21° | 11 km/h | 1,3 m | 2 |
| Portuaundi | Pendiente de actualizar | |||||
Mundaka
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laidatxu | Muy nuboso | 21° | 21° | flojo | fuerte | 3 |
Muskiz
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Resguardo | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Cala del Socorro | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
Mutriku
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkolea | Llovizna | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Burumendi | Llovizna | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Hirugarren hondartza | Llovizna | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Motrico (playa) | Llovizna | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Ondar Beltz | Llovizna | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Playa de Alcolea | Llovizna | 22° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Saturrarán | Lluvia | 20° | 22° | flojo | débil | 3 |
| Saturraran naturista | Llovizna | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
| Siete Playas | Llovizna | 21° | 20° | 11 km/h | 1,2 m | 2 |
Ondarroa
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| playa de Arrigorri | Lluvia | 20° | 21° | flojo | débil | 3 |
Orio
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antilla | Pendiente de actualizar | |||||
Pasaia
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabortza | Pendiente de actualizar | |||||
| Azabaratza | Pendiente de actualizar | |||||
Plentzia
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa de Plencia | Muy nuboso | 22° | 20° | flojo | débil | 3 |
| Plentzia | Llovizna | 20° | 20° | 18 km/h | 1,5 m | 2 |
Sopela
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrietara | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| El Sitio | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Ikatzaren hondartza | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
| Meñakoz | Llovizna | 20° | 20° | 16 km/h | 1,5 m | 2 |
Zarautz
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñurritza | Pendiente de actualizar | |||||
| Karramarro | Llovizna | 20° | 20° | 17 km/h | 1,2 m | 2 |
| Playa de Zarauz | Lluvia | 22° | 22° | flojo | fuerte | 3 |
| Playa y biotopo de Iñurritza | Pendiente de actualizar | |||||
| Zarauzko hondartza | Pendiente de actualizar | |||||
Zierbena
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Vivero | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| El Lastrón | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| La Arena | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Playa de la Arena (Vizcaya) | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Playa de Zierbena | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
| Zierbenako portuko hondartza | Llovizna | 21° | 20° | 12 km/h | 1,3 m | 2 |
Zumaia
Datos meteorológicos de Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET).