Beach weather on the Barcelona coast
Today's forecast for each beach, from AEMET where available and otherwise from Open-Meteo. Tap a beach for the coming days.
The forecast is being updated. Please come back in a few hours.
Arenys de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges d'Arenys de Mar | Update pending | |||||
| Platja de la Musclera | Update pending | |||||
| Primera Platja | Update pending | |||||
| Platja de les Roques d'en Lluc | Update pending | |||||
| Platja del Cavaió | Update pending | |||||
| Platja gossos | Update pending | |||||
Badalona
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Badalona | Update pending | |||||
| Platja de l’Estació | Update pending | |||||
| Platja de la Barca Maria | Update pending | |||||
| Platja de la Marina | Update pending | |||||
| Platja de la Mora | Update pending | |||||
| platja de Sant Joan | Update pending | |||||
| Platja del Coco | Update pending | |||||
| Platja del Cristall | Update pending | |||||
| Platja del Pont d’en Botifarreta | Update pending | |||||
| Platja del Pont del Petroli | Update pending | |||||
| Platja dels Patins de Vela | Update pending | |||||
| Platja dels Pescadors | Update pending | |||||
Barcelona
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Fórum | Update pending | |||||
| Llevant | Update pending | |||||
| Platja de Sant Adrià | Update pending | |||||
| Barceloneta Beach | Update pending | |||||
| Sant Sebastià | Update pending | |||||
| Playa de Bogatell | Update pending | |||||
| Platja de la Mar Bella | Update pending | |||||
| Platges de Barcelona | Update pending | |||||
| Platja de la Nova Icària | Update pending | |||||
| Platja de la Nova Mar Bella | Update pending | |||||
| Platja de Sant Miquel | Update pending | |||||
| Somorrostro Beach | Update pending | |||||
| Zona banys Fòrum | Update pending | |||||
Cabrera de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Cabrera | Update pending | |||||
| Platja de Vinyals | Update pending | |||||
Caldes d'Estrac
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de la Riera | Update pending | |||||
| Platja de les Barques | Update pending | |||||
| Platja de Sant Vicenç | Update pending | |||||
| Platja del Bassiot | Update pending | |||||
| Platja del Nàufrags | Update pending | |||||
| Platja dels Tres Micos | Update pending | |||||
Calella
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de la Vinyeta | Update pending | |||||
| roca Grossa | Update pending | |||||
| Platges de Calella | Update pending | |||||
| Platja de Garbí | Update pending | |||||
| Platja de la Cabra | Update pending | |||||
| Platja de les Roques | Update pending | |||||
| Platja Gran de Calella | Update pending | |||||
Canet de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja del Pla | Update pending | |||||
| Platja de Canet | Update pending | |||||
Castelldefels
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Castelldefels | Update pending | |||||
| Platja de Gavà | Update pending | |||||
Cubelles
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de les Gavines | Update pending | |||||
| Platges de Cubelles | Update pending | |||||
| Platja de la Mota de Sant Pere | Update pending | |||||
| Platja de les Salines | Update pending | |||||
| Platja Llarga de Cubelles | Update pending | |||||
El Masnou
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja del Masnou | Update pending | |||||
El Prat de Llobregat
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja del Remolar | Update pending | |||||
| Platja de la Ricarda - Ca l'Arana | Update pending | |||||
| Protegida sector I | Update pending | |||||
Gavà
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de l'Estany | Update pending | |||||
| Platja de la Pineda | Update pending | |||||
| Platja de les Marines (Gavà) | Update pending | |||||
| Murtra Beach | Update pending | |||||
Malgrat de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de l'Astillero | Update pending | |||||
| Platja de la Conca | Update pending | |||||
| Platja de les “Caletes” | Update pending | |||||
| platja de Llevant | Update pending | |||||
| Platja de Malgrat | Update pending | |||||
| Platja dels Pins | Update pending | |||||
| Platja de la Punta de la Tordera | Update pending | |||||
Mataró
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Castell | Update pending | |||||
| Platja de l'Estació | Update pending | |||||
| Platja de Sant Simó | Update pending | |||||
| Platja del Callao | Update pending | |||||
| Platja del Varador | Update pending | |||||
Montgat
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Montgat | Update pending | |||||
| Platja de Cala Taps | Update pending | |||||
| Platja de la Morera | Update pending | |||||
| Platja de les Moreres | Update pending | |||||
| Platja de Monsolís | Update pending | |||||
Pineda de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Pineda de Mar | Update pending | |||||
| Platja de Pineda | Update pending | |||||
| Platja dels Pins | Update pending | |||||
| Platja de La Riera | Update pending | |||||
| Playa de Poblenou | Update pending | |||||
| Playa dels Pescadors | Update pending | |||||
Premià de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Premià de Mar | Update pending | |||||
| Platja de Bellamar | Update pending | |||||
| Platja de l'Ona | Update pending | |||||
| Platja de la Descàrrega | Update pending | |||||
| Platja de Llevant | Update pending | |||||
| Platja de Ponent (Premià de Mar) | Update pending | |||||
| Platja del Pla de l'Os | Update pending | |||||
| Platja dels Pescadors | Update pending | |||||
Sant Adrià de Besòs
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja del Litoral | Update pending | |||||
Sant Andreu de Llavaneres
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de les Barques | Update pending | |||||
Sant Pere de Ribes
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Pati Blau | Update pending | |||||
| Platja del Belis | Update pending | |||||
Sant Pol de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Platjola | Update pending | |||||
| Platja de Can Villar del Grau | Update pending | |||||
| Platja de la Murtra | Update pending | |||||
| Platja de la Murtra | Update pending | |||||
| platja de les Barques | Update pending | |||||
| platja de les Escaletes | Update pending | |||||
| Platja de les Roques Blanques | Update pending | |||||
| Platja del Morer | Update pending | |||||
| Sant Pol | Update pending | |||||
Sant Vicenç de Montalt
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Sant Vicenç de Montalt | Update pending | |||||
| Platja del Balí | Update pending | |||||
Santa Susanna
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de les Dunes | Update pending | |||||
| Platja de Santa Susanna | Update pending | |||||
| Zona dunar protegida (Reseda hookeri) | Update pending | |||||
Sitges
Viladecans
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Viladecans | Update pending | |||||
| Platja de Cal Francès | Update pending | |||||
| Platja de Can Camins | Update pending | |||||
| Platja de la Roberta | Update pending | |||||
| Platja del Remolar | Update pending | |||||
| Platja de Can Camins | Update pending | |||||
| Platja Naturista | Update pending | |||||
| Platja de la Roberta | Update pending | |||||
Vilanova i la Geltrú
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de l'Aiguadolç | Update pending | |||||
| Platja de la República | Update pending | |||||
| platja de Ribes Roges | Update pending | |||||
| platja de Sant Cristòfol | Update pending | |||||
| Platja de Sant Gervasi | Update pending | |||||
| Platja del Prat de Vilanova | Update pending | |||||
| Platja dels Colls | Update pending | |||||
| Platja Llarga | Update pending | |||||
| S’Adarró | Update pending | |||||
Vilassar de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de l'Almadrava | Update pending | |||||
| Platja de l'Astillero | Update pending | |||||
| Platja de Ponent | Update pending | |||||