El tiempo en las playas de la Costa de Barcelona
Previsión de hoy en cada playa, de AEMET cuando la publica y, si no, de Open-Meteo. Pulsa una playa para ver los próximos días.
La previsión se está actualizando. Vuelve en unas horas.
Arenys de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges d'Arenys de Mar | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Musclera | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Picòrdia | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Roques d'en Lluc | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Cavaió | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja gossos | Pendiente de actualizar | |||||
Badalona
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platges de Badalona | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de l’Estació | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Barca Maria | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Marina | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Mora | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Sant Joan | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Coco | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja del Cristall | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja del Pont d’en Botifarreta | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Pont del Petroli | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja dels Patins de Vela | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja dels Pescadors | Pendiente de actualizar | |||||
Barcelona
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Fórum | Pendiente de actualizar | |||||
| Llevant | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Sant Adrià | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de la Barceloneta | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Sant Sebastià | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa del Bogatell | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa Mar Bella | Pendiente de actualizar | |||||
| Playas de Barcelona | Pendiente de actualizar | |||||
| Praia da Nova Icària | Pendiente de actualizar | |||||
| Praia da Nova Mar Bella | Pendiente de actualizar | |||||
| Sant Miquel | Pendiente de actualizar | |||||
| Somorrostro | Pendiente de actualizar | |||||
| Zona banys Fòrum | Pendiente de actualizar | |||||
Cabrera de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de Cabrera | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Vinyals | Pendiente de actualizar | |||||
Caldes d'Estrac
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de la Riera | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de les Barques | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de Sant Vicenç | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja del Bassiot | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja del Nàufrags | Pendiente de actualizar | |||||
| platja dels Tres Micos | Pendiente de actualizar | |||||
Calella
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de la Vinyeta | Pendiente de actualizar | |||||
| La Roca Grossa | Pendiente de actualizar | |||||
| Platges de Calella | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Garbí | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Cabra | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Roques | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Gran de Calella | Pendiente de actualizar | |||||
Canet de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja del Pla | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Canet | Pendiente de actualizar | |||||
Castelldefels
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de Castelldefels | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Gavà | Pendiente de actualizar | |||||
Cubelles
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gavines | Pendiente de actualizar | |||||
| Platges de Cubelles | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Mota de Sant Pere | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Salines | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Llarga de Cubelles | Pendiente de actualizar | |||||
El Masnou
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja del Masnou | Pendiente de actualizar | |||||
El Prat de Llobregat
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Militars | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Ricarda - Ca l'Arana | Pendiente de actualizar | |||||
| Protegida sector I | Pendiente de actualizar | |||||
Gavà
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de l'Estany | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Pineda | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Marines | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de la Murtra | Pendiente de actualizar | |||||
Malgrat de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de l'Astillero | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la conca | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de les “Caletes” | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de Llevant | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Malgrat | Pendiente de actualizar | |||||
| platja dels Pins | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de la Punta de la Tordera | Pendiente de actualizar | |||||
Mataró
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Castell | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de l'Estació | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Sant Simó | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Callao | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Varador | Pendiente de actualizar | |||||
Montgat
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Montgat | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Cala Taps | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Morera | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Moreres | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Monsolís | Pendiente de actualizar | |||||
Pineda de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Pineda de Mar | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Pineda | Pendiente de actualizar | |||||
| platja dels Pins | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de La Riera | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Poblenou | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa dels Pescadors | Pendiente de actualizar | |||||
Premià de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Premià de Mar | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Bellamar | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de l'Ona | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Descàrrega | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Llevant | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Ponent | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Pla de l'Os | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja dels Pescadors | Pendiente de actualizar | |||||
Sant Adrià de Besòs
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja del Litoral | Pendiente de actualizar | |||||
Sant Andreu de Llavaneres
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de les Barques | Pendiente de actualizar | |||||
Sant Pere de Ribes
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cala del Pati Blau | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Belis | Pendiente de actualizar | |||||
Sant Pol de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la Platjola | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Can Villar del Grau | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Murtra | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Mutra | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Barques | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Escaletes | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Roques Blanques | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Morer | Pendiente de actualizar | |||||
| Sant Pol | Pendiente de actualizar | |||||
Sant Vicenç de Montalt
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de Sant Vicenç de Montalt | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja del Balí | Pendiente de actualizar | |||||
Santa Susanna
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de les Dunes | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de Santa Susanna | Pendiente de actualizar | |||||
| Zona dunar protegida (Reseda hookeri) | Pendiente de actualizar | |||||
Sitges
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Bou | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala dels Gegants | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Forn | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Ginesta | Pendiente de actualizar | |||||
| cala Morisca | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Vallcarca | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Xica | Pendiente de actualizar | |||||
| el Balmí Gran | Pendiente de actualizar | |||||
| el Balmí Mitjà | Pendiente de actualizar | |||||
| el Balmí Xic | Pendiente de actualizar | |||||
| la Caleta | Pendiente de actualizar | |||||
| les Anquines | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Cap de Grills | Pendiente de actualizar | |||||
| platja d'Aiguadolç | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Garraf | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de l'Estanyol | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Barra | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Bassa Rodona | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Desenrocada | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Fragata | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Ribera | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la Riera Xica | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Botigues | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de les Coves | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Llevant | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Rosés | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Santa Margarida | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Terramar | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Cellerot | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Gaspar | Pendiente de actualizar | |||||
| platja dels Balmins | Pendiente de actualizar | |||||
| platja dels Ponts | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Fonda | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Riera de Vallcarca | Pendiente de actualizar | |||||
| playa de San Sebastián | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa del Hombre Muerto | Pendiente de actualizar | |||||
Viladecans
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platges de Viladecans | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Cal Francès | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de Can Camins | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Roberta | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja del Remolar | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Equipada | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Naturista | Pendiente de actualizar | |||||
| Protegida sector II | Pendiente de actualizar | |||||
Vilanova i la Geltrú
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de l'Aiguadolç | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de la República | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Ribes Roges | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Sant Cristòfol | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Sant Gervasi | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Prat de Vilanova | Pendiente de actualizar | |||||
| platja dels Colls | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Llarga | Pendiente de actualizar | |||||
| S’Adarró | Pendiente de actualizar | |||||
Vilassar de Mar
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platja de l'Almadrava | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de l'Astillero | Pendiente de actualizar | |||||
| platja de Ponent | Pendiente de actualizar | |||||