Beach weather on the Costa Brava
Today's forecast for each beach, from AEMET where available and otherwise from Open-Meteo. Tap a beach for the coming days.
The forecast is being updated. Please come back in a few hours.
Begur
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala d'Aiguafreda | Update pending | |||||
| Cala del Rei | Update pending | |||||
| Cala dels Tries | Update pending | |||||
| Cala des Falcó | Update pending | |||||
| Cala des Tramadiu | Update pending | |||||
| Cala Moreta | Update pending | |||||
| Cala Port des Pi | Update pending | |||||
| Cala s'Antiga | Update pending | |||||
| Platja de Sa Tuna | Update pending | |||||
| Plataforma de Fornells | Update pending | |||||
| Platja Caganer d'es Duc | Update pending | |||||
| Platja d'Aiguablava | Update pending | |||||
| Platja d'en Gotes | Update pending | |||||
| Platja d'en Malaret | Update pending | |||||
| Platja de l'Anastàsia | Update pending | |||||
| Platja de l'Illa Roja | Update pending | |||||
| Platja de la Punta des Falcó | Update pending | |||||
| Platja de s'Armanac | Update pending | |||||
| Platja de s'Eixugador | Update pending | |||||
| Platja de Sa Riera | Update pending | |||||
| Platja del Racó | Update pending | |||||
| Platja Fonda | Update pending | |||||
| Port des Orats | Update pending | |||||
| Racó de Llevant | Update pending | |||||
| Ses Vaques | Update pending | |||||
Blanes
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de Sant Francesc | Update pending | |||||
| Cala de Santa Anna | Update pending | |||||
| Cala Forcanera | Update pending | |||||
| Cala S'Agulla | Update pending | |||||
| Platja de la Badia de Blanes | Update pending | |||||
| Platja de la Punta de Santa Anna | Update pending | |||||
| Platja de s'Abanell | Update pending | |||||
Cadaqués
Calonge i Sant Antoni
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de la Roca del Paller | Update pending | |||||
| Cala de la Roca dels Musclos | Update pending | |||||
| Cala de les Monges | Update pending | |||||
| Cala del Forn | Update pending | |||||
| Cala del Racó de les Dones | Update pending | |||||
| Cala del Racó dels Homes | Update pending | |||||
| Cala dels Capellans | Update pending | |||||
| Cala dels Esculls | Update pending | |||||
| Cala Pere Grau | Update pending | |||||
| el Giber | Update pending | |||||
| Gran de Palamós | Update pending | |||||
| Platgeta de Cap Roig | Update pending | |||||
| Platja de Can Cristus | Update pending | |||||
| Platja de Sant Antoni | Update pending | |||||
| Platja de Sant Jordi | Update pending | |||||
| Platja de ses Torretes | Update pending | |||||
| Platja de Torre Valentina | Update pending | |||||
| Platja des Monestri | Update pending | |||||
Castell-Platja d'Aro
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de les Roques Planes | Update pending | |||||
| Cala del Pi | Update pending | |||||
| Cala dels Canyers | Update pending | |||||
| Cala Rovira | Update pending | |||||
| Cala sa Cova | Update pending | |||||
| Platja de Belladona | Update pending | |||||
| Platja del Port d'Aro | Update pending | |||||
| Platja Gran d'Aro | Update pending | |||||
| Platja Llarga | Update pending | |||||
Castelló d'Empúries
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Can Comes | Update pending | |||||
| la Rubina | Update pending | |||||
| Platja d'Empuriabrava | Update pending | |||||
| Platja Petita | Update pending | |||||
| Platja Petita d'Empuriabrava | Update pending | |||||
| Platja de la Rovina | Update pending | |||||
Colera
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Capellans | Update pending | |||||
| Platja dels Morts | Update pending | |||||
| D’en Carbassó | Update pending | |||||
| En Goixa | Update pending | |||||
| Platja de les Portes | Update pending | |||||
| Platja de Sota d'en Navata | Update pending | |||||
| Platja del Borró | Update pending | |||||
| Platja del Borró d'enfora | Update pending | |||||
| Platja del Port d'en Joan | Update pending | |||||
| Platja del Port d'en Joan, sector est | Update pending | |||||
| Platja dels Morts | Update pending | |||||
| Platja de Garbet | Update pending | |||||
| Cala Rovellada | Update pending | |||||
El Port de la Selva
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Cativa | Update pending | |||||
| Cala Corquell | Update pending | |||||
| Cala Fornells | Update pending | |||||
| Cala Galera | Update pending | |||||
| Cala Talabre | Update pending | |||||
| Cala Tamariua | Update pending | |||||
| Cala Torta | Update pending | |||||
| Platja de El Pas | Update pending | |||||
| Platja d'en Pere Esteve | Update pending | |||||
| Platja d'en Taita | Update pending | |||||
| Platja de Cala Prona | Update pending | |||||
| Platja de l'Erola | Update pending | |||||
| Platja de l'Escar | Update pending | |||||
| Platja de la Colomera | Update pending | |||||
| Platja de la Degollada | Update pending | |||||
| Platja de la Ribera | Update pending | |||||
| Platja de la Vall | Update pending | |||||
| Platja de les Clisques | Update pending | |||||
| Platja de les Violetes | Update pending | |||||
| Platja de Port de Reig | Update pending | |||||
| Platja de s'Arena | Update pending | |||||
| Platja del Rec de Canet | Update pending | |||||
| Platja dels Capellans (El Port de la Selva) | Update pending | |||||
| Platja de Tavellera | Update pending | |||||
L'Escala
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la Creu | Update pending | |||||
| Cala del Bol Roig | Update pending | |||||
| Cala del Pedrigolet | Update pending | |||||
| Cala Illa Mateua | Update pending | |||||
| Cala Mar d'en Manassa | Update pending | |||||
| El Codolar | Update pending | |||||
| Platja del Riuet | Update pending | |||||
| La Platja | Update pending | |||||
| Les Muscleres | Update pending | |||||
| Platja del Moll Grec | Update pending | |||||
| Platja d'Empúries | Update pending | |||||
| Platja de l'Illa Mateua | Update pending | |||||
| Platja de la Clota Grossa | Update pending | |||||
| Platja dels Riells | Update pending | |||||
| Platja del Portitxol | Update pending | |||||
| Platja del Rec del Molí | Update pending | |||||
| Platja del Salpatx | Update pending | |||||
| Platja la Romana | Update pending | |||||
| Port d'en Perris | Update pending | |||||
Llançà
Lloret de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Banys | Update pending | |||||
| Cala d'en Trons | Update pending | |||||
| Cala dels Frares | Update pending | |||||
| Cala des Rajols | Update pending | |||||
| Cala Morisca | Update pending | |||||
| Cala des Rajols | Update pending | |||||
| Platja de sa Boadella | Update pending | |||||
| Sa Caleta | Update pending | |||||
| La Tortuga | Update pending | |||||
| Platja de sa Cova | Update pending | |||||
| Platja de sa Somera | Update pending | |||||
| Platja de Canyelles | Update pending | |||||
| Platja de Fenals | Update pending | |||||
| Platja de Lloret | Update pending | |||||
| Platja de Santa Cristina | Update pending | |||||
| Treumal | Update pending | |||||
| Sa Cala Gran | Update pending | |||||
| Sa Caravera | Update pending | |||||
| Trajo d'en Reiner | Update pending | |||||
| Trajo de Venècia | Update pending | |||||
| Trajo de Vila Avall | Update pending | |||||
Mont-ras
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de Crit | Update pending | |||||
| Cala de la Font Morisca | Update pending | |||||
| Cala del Vedell | Update pending | |||||
Palafrugell
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigua Xelida | Update pending | |||||
| Cala Aiguadolça | Update pending | |||||
| Cala d'Aiguadolça | Update pending | |||||
| Cala de Cabres | Update pending | |||||
| Cala es Portió | Update pending | |||||
| Cala Marquesa | Update pending | |||||
| Cala Sant Roc | Update pending | |||||
| Platja del Canadell | Update pending | |||||
| Cala de Gens | Update pending | |||||
| Els Canyers | Update pending | |||||
| En Calau | Update pending | |||||
| Platja de Llafranc | Update pending | |||||
| Port de Malaspina | Update pending | |||||
| Platgeta d'en Cosme | Update pending | |||||
| Cala Pedrosa | Update pending | |||||
| Platja dels Lliris | Update pending | |||||
| Golfet beach | Update pending | |||||
| Port Bo | Update pending | |||||
| Port Pelegrí | Update pending | |||||
| ses Aigües Mortes | Update pending | |||||
| Platja de Tamariu | Update pending | |||||
Palamós
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Canyers | Update pending | |||||
| Cala Corbs | Update pending | |||||
| Cala d'en Remendon | Update pending | |||||
| Cala de Morro del Vedell | Update pending | |||||
| Cala de Roca Bona | Update pending | |||||
| Cala de Senià | Update pending | |||||
| Cala dels Pots | Update pending | |||||
| Cala Estreta | Update pending | |||||
| Cala Foradada | Update pending | |||||
| Cala Margarida | Update pending | |||||
| Cala Pallerida | Update pending | |||||
| Cala sa Cobertera | Update pending | |||||
| Cala del Cap de Planes | Update pending | |||||
| Platja de Castell | Update pending | |||||
| La Fosca | Update pending | |||||
| Platja de s'Alguer | Update pending | |||||
| Platja de s'Alguer Petit | Update pending | |||||
| Platja de sa Tamardia | Update pending | |||||
| Platja de Sant Esteve de la Fosca | Update pending | |||||
Pals
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja del Grau | Update pending | |||||
| Platja de Pals | Update pending | |||||
Portbou
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de les Freses | Update pending | |||||
| Claper | Update pending | |||||
| Crique de Peyrefite | Update pending | |||||
| Del Pi | Update pending | |||||
| El Cano | Update pending | |||||
| El Sorell | Update pending | |||||
| Plage du Minerai | Update pending | |||||
| Platja de les Fresses | Update pending | |||||
| Platja Petita de Portbou | Update pending | |||||
| Platja de Portbou | Update pending | |||||
| Terrimbo | Update pending | |||||
| Tres Platgetes | Update pending | |||||
Roses
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifaci | Update pending | |||||
| Cala Calis | Update pending | |||||
| Cala de la Llumenera | Update pending | |||||
| Cala Joncols | Update pending | |||||
| Cala Pelosa | Update pending | |||||
| Cala Lladó | Update pending | |||||
| Cala Montjoi | Update pending | |||||
| Platja de Canyelles Petites | Update pending | |||||
| Els Palangrers | Update pending | |||||
| Platja de la Punta | Update pending | |||||
| Platja de Almadrava | Update pending | |||||
| Platja de Canyelles Grosses | Update pending | |||||
| Cala Murtra | Update pending | |||||
| Cala Rostella | Update pending | |||||
| Platja de Sant Margarida | Update pending | |||||
| Cala Calitjàs | Update pending | |||||
| Platja del Canadell | Update pending | |||||
| Platja del Saltar | Update pending | |||||
| Platja Nova | Update pending | |||||
| Platja del Rastell | Update pending | |||||
| Platja del Salatar | Update pending | |||||
| Santa Margarida | Update pending | |||||
Sant Feliu de Guíxols
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala d'en Bosc | Update pending | |||||
| Cala de n'Oliu | Update pending | |||||
| Cala de Tetuan | Update pending | |||||
| Cala del Molí | Update pending | |||||
| Cala del Niu | Update pending | |||||
| Cala del Peix | Update pending | |||||
| Cala del Vigatà | Update pending | |||||
| Cala dels Frares | Update pending | |||||
| Cala dels Músics | Update pending | |||||
| Cala dels Mussols | Update pending | |||||
| Cala des Cranc | Update pending | |||||
| Cala Jonca | Update pending | |||||
| Cala Maset | Update pending | |||||
| Cala Pedrosa | Update pending | |||||
| Cala Ventosa | Update pending | |||||
| Canyer d'en Mieres | Update pending | |||||
| Platja dels Canyerets | Update pending | |||||
| Platja de Cala d'en Bosch | Update pending | |||||
| Platja de Cala Urgell | Update pending | |||||
| Platja de Calassanç | Update pending | |||||
| Platja de Can Dell | Update pending | |||||
| Platja de Sa Conca | Update pending | |||||
| Platja del Racó de Garbí | Update pending | |||||
| sa Platjola | Update pending | |||||
| Platja de Sant Feliu | Update pending | |||||
| Platja de Sant Pol | Update pending | |||||
Sant Pere Pescador
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Cal Cristià | Update pending | |||||
| Platja de Can Martinet | Update pending | |||||
| Platja de Can Nera | Update pending | |||||
| Platja de Can Sopa | Update pending | |||||
| Platja de la Cagarra | Update pending | |||||
| Platja de la Gola | Update pending | |||||
| Platja de la Devesa | Update pending | |||||
| Platja del Cortal de la Vila | Update pending | |||||
| Platja des les Dunes | Update pending | |||||
| Sant Pere Pescador | Update pending | |||||
Santa Cristina d'Aro
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de n'Aromir | Update pending | |||||
| Cala Fotedera | Update pending | |||||
| Cala dels Rampells | Update pending | |||||
| Cala des Bordims | Update pending | |||||
| Cala Salionç | Update pending | |||||
| Platja de Canyet | Update pending | |||||
| Platja d'en Colomer | Update pending | |||||
| Platja de Cala Joana | Update pending | |||||
| Platja de sa Pedrera | Update pending | |||||
| Cala de Concagats | Update pending | |||||
| Platja dels Canyerets | Update pending | |||||
| Racó de Llevant de Giverola | Update pending | |||||
| Platja del Senyor Ramon | Update pending | |||||
Torroella de Montgrí
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Calella in l'Estartit | Update pending | |||||
| Cala Ferriol | Update pending | |||||
| Cala Montgó | Update pending | |||||
| Cala Pedrosa | Update pending | |||||
| La Platgeta | Update pending | |||||
| Platja de la Fonollera | Update pending | |||||
| Platja de la Gola del Ter | Update pending | |||||
| Platja de la Platera | Update pending | |||||
| Platja del Club Nàutic | Update pending | |||||
| Platja del Racó del Rec Fondo | Update pending | |||||
| L'Estartit Beach | Update pending | |||||
Tossa de Mar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Bona | Update pending | |||||
| Cala d'en Carlos | Update pending | |||||
| Cala d'en Jaume | Update pending | |||||
| Cala dels Tamarius | Update pending | |||||
| Cala Figuera | Update pending | |||||
| Cala de Giverola | Update pending | |||||
| Cala l'Infern | Update pending | |||||
| Es Llevador | Update pending | |||||
| Cala Pola | Update pending | |||||
| Es Codolar | Update pending | |||||
| Platja Cap de Bou | Update pending | |||||
| Platja de Garbí de Llorell | Update pending | |||||
| Platja de Llevant de Llorell | Update pending | |||||
| Platja de Portopí (sector nord) | Update pending | |||||
| Platja de sa Carbonera | Update pending | |||||
| Platja del Reig | Update pending | |||||
| Platja des Bol Nou | Update pending | |||||
| Platja de la Mar Menuda | Update pending | |||||
| Porto Pí | Update pending | |||||
| Platja Gran | Update pending | |||||
| Santa María de Llorell | Update pending | |||||
| Sot d'en Boada | Update pending | |||||
| Platja de Vallpresona | Update pending | |||||