Beach weather in the Balearic Islands
Today's forecast for each beach, from AEMET where available and otherwise from Open-Meteo. Tap a beach for the coming days.
Alaior
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Llucalari | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cales Coves | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Cala en Porter | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Son Bou | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
Alcúdia
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcanada | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Alcudia beach | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Poncet | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caleta des Capellans | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| caló de sa Bassa Blanca | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cap des Bou | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Coll Baix | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Es Clot | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de sa Font de Sant Joan | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de sa font de Sant Pere | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja del Corral d'en Bennàssar | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| platja dels Francesos | Update pending | |||||
| platja dels Secs | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Morer Vermell | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Racó de ses Barreres | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Farradura | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Marina d'Alcudia | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| sa Platja Gran | Update pending | |||||
| sa Platja Petita | Update pending | |||||
| Sant Joan | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sant Pere | Fog or mist | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
Andratx
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Basset | Update pending | |||||
| Cala Blanca | Update pending | |||||
| Cala Cocó | Update pending | |||||
| Cala Conills | Update pending | |||||
| Cala Egos | Update pending | |||||
| Cala en Cranc | Update pending | |||||
| Cala Fonoll | Update pending | |||||
| Cala Llamp | Update pending | |||||
| Cala Marmassén | Update pending | |||||
| Cala Mermessèn | Update pending | |||||
| Es Descarregador | Update pending | |||||
| platja de ses Bassetes | Update pending | |||||
| platja de ses Dones | Update pending | |||||
| platja del Camp de Mar | Partly cloudy | 26° | 25° | light | slight | 4 |
| Platja Petita | Update pending | |||||
| platjola de sa Figuera | Update pending | |||||
| Sant Elm beach | Update pending | |||||
| Racó des Murter | Update pending | |||||
| S'Algar (Andratx) | Update pending | |||||
| sa cova Rotja | Update pending | |||||
Artà
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenalet del Verger | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Déntol | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala es Matzoc | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Estreta | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Mata | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Mitjana | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Tonó | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Torta | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló D'Es Cans | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló des Parral | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló dels Ermitans | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| El Caló | Update pending | |||||
| Na Clara | Update pending | |||||
| Na Ferradura | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja Colònia de Sant Pere | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de s'Estanyol | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Son Serra | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Canova | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Font Salada | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
Banyalbufar
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Banyalbufar | Overcast | 25° | 25° | 10 km/h | 0,1 m | 5 |
| Es Corral Fals | Update pending | |||||
| la Galera | Overcast | 25° | 25° | 10 km/h | 0,1 m | 5 |
| Port del Canonge | Update pending | |||||
| Son Bunyola | Update pending | |||||
Calvià
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Brogit | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Comtessa | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Falcó | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Figuera | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Fornells | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Oli | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Vinyes | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Xada | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Xinxell | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caleta de Bendinat | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caleta de Portals Vells | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló d'en Monjo, Mallorca | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló d'en Pellicer | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló de les Gerres | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló dels Macs | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| caló dels Reis | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Magaluf Beach | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Monte de oro | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Oratori de Portals | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platges de Peguera | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platgeta de Portals Vells | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja Cala Blanca | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Cala Bella Dona | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de l'Hostalet | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de la Costa d'en Blanes | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| platja de la Punta dels Gats | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de la Punta des Carregador | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de la Romana | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Na Nadala | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Palmanova beach | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Porto Novo o d'es Carregador | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Punta Portals | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Santa Ponça | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Ses Penyes Roges | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de ses Penyes Roges | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Son Caliu Beach | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Torà | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| platja del Carregador | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja del Rei | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Caló d'en Monjo | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Cap des Gegant | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja Gran de Torà | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| platja petita de Portals Vells | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Playa de Cas Catalá | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Playa de Illetas | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Palmira beach | Overcast | 25° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Son Maties | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Playa del León | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja del Mago | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja del Toro | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Punta Negra | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Racó de les Àguiles | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Racó de sa Fragata | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| sa Cala de s'Art | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| sa Caleta | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| sa Caleta | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Foradada | Overcast | 26° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
Campos
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal de sa Ràpita | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Bassa del Cabot | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Galiota | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Els Pregons Grans | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Els Pregons Petits | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Es Coto | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Es Marques | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Es Trenc | Clear | 26° | 25° | light | slight | 4 |
| Platja Colom | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja d'es Coto | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Estanys | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Freu | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja Es Peregons | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Ses Covetes | Fog or mist | 26° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
Capdepera
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Agulla | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Albardans | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| cala de n´Aladern | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| cala de sa Cova | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Lliteras | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Mesquida | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Moltó | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala na Llòbriga | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Roja | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Serch | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Caló des Beato | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| na Ferradura | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Canyamel | Fog or mist | 25° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Gat beach | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Font de Sa Cala | Partly cloudy | 26° | 25° | light | slight | 4 |
| Son Moll | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
Ciutadella de Menorca
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algaiarens | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Son Saura | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Playa Cala Blanca | Partly cloudy | 25° | 24° | light | slight | 4 |
| Cala Carabó | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Carbó | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala des Frares | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Blanes | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Bosc | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Bosch | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Brut | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Forcat | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala en Turqueta | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Es Morts | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Ses Fontanelles, Menorca | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Playa Cala Galdana | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Macarelleta | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Mitjaneta, Menorca | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Morell | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Parejals | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Pilar | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Pous | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Santandria | Partly cloudy | 25° | 25° | light | slight | 4 |
| Cala'n Blanes | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala'n Bosch | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala'n Forcat | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cales Piques | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cales Pous | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Codolar d'en Bou | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Codolar de Biniatram | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Codolar de Torrenova | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Degollador | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| es Aloquets | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| es Escalons | Update pending | |||||
| Platja des Talaier, Menorca | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Pla de Mar | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja d'es Banyul | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Bellavista | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja del Bot | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Bot | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Comte | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja des Tancat | Overcast | 24° | 25° | 14 km/h | 0,1 m | 5 |
| Macarella | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Playa Racó des Mart | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Racó de sa Barra | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Raconada de Son Vell | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| sa Bombarda | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Caleta d'en Gorries | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Caleta de Ciutadella | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Platja Gran | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Sa Platja Petita | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Son Saura | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Son Vell | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Son Xoriguer | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
Deià
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Es Canyaret | Overcast | 24° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Llucalcari | Overcast | 24° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Deià | Overcast | 24° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
Eivissa
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Es Vivé | Overcast | 25° | 25° | 9 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de Benirràs | Overcast | 27° | 25° | 11 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de Figueres | Overcast | 27° | 25° | 11 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja dels Molins | Overcast | 27° | 25° | 11 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de Talamanca | Overcast | 27° | 25° | 11 km/h | 0,2 m | 5 |
| Punta de Baix | Overcast | 25° | 25° | 9 km/h | 0,2 m | 5 |
| Figueretes | Overcast | 25° | 25° | 9 km/h | 0,2 m | 5 |
es Castell
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de Sant Esteve | Overcast | 25° | 24° | 10 km/h | 0,2 m | 5 |
Es Mercadal
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal Castell | Partly cloudy | 24° | 25° | light | slight | 4 |
| Arenal de S'Olla de Son Saura | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Binimel-La | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Barril | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Cabra Salada | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Calderer | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala en Tosqueta | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Mica | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Pregonda | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Pudent | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Pudenta | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Rotja | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Tirant | Clear | 25° | 25° | light | slight | 4 |
| Cala Viola | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Viola de Ponent | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Calesmorts | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Caló Verd | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| En Peuada | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Es Macar Gran | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Es Macar Petit | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| es Pou de s'Albufereta | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Escullar de Pregonda | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Macar de Cala Pudenta | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Macar de Calesmorts | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Macar de sa Llosa | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| macar Reial | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Na Macaret | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Na Xeringa | Overcast | 24° | 25° | 12 km/h | 0,1 m | 5 |
| Platja de Cala Roja | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playas de Fornells | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja Gran | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de Ferragut | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cavalleria Beaches | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| S'Arenalet (Fornells) | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Salairò | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Arenal de Son Saura del Nord, Menorca | Overcast | 24° | 24° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
Es Migjorn Gran
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Binigaus | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Escorxada | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja d'Atalis | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de San Adeodato | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja es Trenc | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa Talis | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de Sant Adeodat | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Sant Adeodato | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa Santo Tomás | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
Escorca
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Capellans | Update pending | |||||
| Cala Fotuda | Update pending | |||||
| Cala Teix | Update pending | |||||
| Cala Tuent | Update pending | |||||
| La Calobra beach | Partly cloudy | 26° | 26° | light | slight | 4 |
| Torrent de Pareis beach | Update pending | |||||
| Racó de Mortix | Update pending | |||||
Estellencs
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Ca's Xirimier | Update pending | |||||
| Cala de son Pruaga | Update pending | |||||
| Cala Estellencs | Update pending | |||||
| Platja de Can Pruaga | Update pending | |||||
| platja de sa Clota | Update pending | |||||
Felanitx
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal dels Ases | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Brafi | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Marçal | Partly cloudy | 26° | 25° | light | slight | 4 |
| Cala Mitjana | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Sa Nau | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Serena | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Ferrera | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| S'Arenal Gran | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| S'Arenal Petit | Overcast | 27° | 25° | 9 km/h | 0,1 m | 5 |
| s’Algar | Update pending | |||||
Ferreries
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Fustam, Menorca | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Mitjana | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,1 m | 5 |
| Cala Moragues | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Trebalúger | Overcast | 25° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Es Alocs | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| es Rinconot | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Ets Alocs | Overcast | 24° | 25° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
Formentera
| Beach | Sky | High | Water | Wind | Waves | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de Bosch | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala en Baster | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Caló d'en Trull | Update pending | |||||
| Caló des Mort | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,3 m | 5 |
| Els Arenals | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,3 m | 5 |
| Es Calo | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de Migjorn | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,3 m | 5 |
| Es Pujols | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de s'Alga | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Es Trucadors | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| la Cala | Update pending | |||||
| Pas de n'Adolf beach | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja d'es Copinyar | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,3 m | 5 |
| Platja d'es Pujols | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Ses Xalanes beach | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de Llevant | Partly cloudy | 25° | 26° | light | slight | 4 |
| Platja de Migjorn | Partly cloudy | 25° | 25° | light | slight | 4 |
| platja de n'Adolf | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de s'Illeta | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa des Polp | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja Es Códol Foradat | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja Es Valencians | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,3 m | 5 |
| Platja Ses Platetes | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala Saona Beach | Partly cloudy | 25° | 25° | light | slight | 4 |
| Cala Savina beach | Update pending | |||||
| Cavall d'en Borràs beach | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Estany d'Es Peix beach | Update pending | |||||
| Playa Llevante | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa Tanga | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
| Real Playa | Overcast | 25° | 25° | 8 km/h | 0,2 m | 5 |
