El tiempo en las playas de la Costa Blanca
Previsión de hoy en cada playa, de AEMET cuando la publica y, si no, de Open-Meteo. Pulsa una playa para ver los próximos días.
Alacant/Alicante
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Barda | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala Cantalar | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala Cantalares | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de Cantalars | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de la Palmera | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de la Sangueta | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de los Judíos | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala dels Borratxos | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala El Palmeral | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| La Almadraba | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Platja del Cocó | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Agua Amarga | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Agua Amarga | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Babel | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de la Albufereta | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de la Almadraba (Alicante) | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de las Huertas | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de los Saladares | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Perros | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de San Gabriel | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de San Juan | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Serragrosa | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Torrelamata | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa del Postiguet | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa del Saladar | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Serragrossa | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
Altea
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de la Barra Gran | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala de la Barra Grande | Pendiente de actualizar | |||||
| cala del Soio | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cap Negret | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Soyo | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| La Olla | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| La Roda | Muy nuboso | 27° | 26° | flojo | débil | 4 |
| Mascarat Norte | Pendiente de actualizar | |||||
| Mascarat Sur | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja d'Altea | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja de l'Espigó | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja de la Barreta de Gualda | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de Cap Blanc | Muy nuboso | 27° | 26° | flojo | débil | 4 |
| Playa de Negrete | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Bol | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Mascarat | Pendiente de actualizar | |||||
| Solsida | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
Benidorm
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Almadrava | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| cala del Ti Ximo | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala Tío Ximo | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de Levante | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de Mal Pas | Cubierto | 26° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de Poniente | Cubierto | 26° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
Benissa
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Advocat | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala Punta Prado | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Abogat | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Andragó | Pendiente de actualizar | |||||
| El Baladrar | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Els Pinets | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| La Llobella | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de la Fustera | Intervalos nubosos | 26° | 26° | flojo | débil | 4 |
| Playa La Galera | Pendiente de actualizar | |||||
Calp
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Calalga | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala de la Fossa | Intervalos nubosos | 26° | 26° | flojo | débil | 4 |
| Cala de les Bassetes | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala del Mallorquí | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala del Morelló | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala del Penyal | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala del Racó del Corb | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala El Collao | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala el Racó | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala Gasparet | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala La Manzanera | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala Les Urques | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja de l'Algoleja | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja del Bol | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de la Fosa | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Arenal-Bol | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Cantal Roig | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Puerto Blanco | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
Dénia
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaranes | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Cala de Agua Dulce | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala de Aigua Dolç | Pendiente de actualizar | |||||
| El Marge Roig | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Els Molins | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| L'Estanyo | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| La Almadraba | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Les Deveses | Intervalos nubosos | 27° | 24° | flojo | débil | 4 |
| Les Devesses | Pendiente de actualizar | |||||
| Les Rotes | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Molinos y Palmeras | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja Bona | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de l'Almadrava | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de l'Amadrava | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja de les Arenetes | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja del Cagarritar | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Platja dels Molins | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de la Almadraba (Denia) | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de la Almadraba (Els Poblets) | Cubierto | 26° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de las Rotas | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de Les Bovetes | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de Les Marines | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa de Marineta Casiana | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa Denia | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa Nova | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Playa Punta del Raset | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Racó de la Alberca | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Setla-Mirarrosa | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
| Sorts de Mar | Cubierto | 27° | 24° | 15 km/h | 0,2 m | 5 |
el Campello
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Can" Punta del Rio Seco | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Banyets de la Reina | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Baeza | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala d'Enmig | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala de Baessa | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala de En Medio | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala de Les Palmeretes | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| cala de Punta del Riu Sec | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| cala del Barranc d'Aigües | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala del Barranco de Aguas | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala del Cuartel | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala del Morro Blanc | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala del Puerto | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Lanuza | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Monte Lanuza | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala Piteras | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Piteres | Pendiente de actualizar | |||||
| Carrer del Mar | Muy nuboso | 27° | 25° | flojo | débil | 4 |
| El Amerador | Pendiente de actualizar | |||||
| La Almadraba | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de l'Almadrava | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de l'Amerador | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa Baños de la Reina | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de la Calle del Mar | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Muchavista | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Mutxavista | Cubierto | 26° | 25° | 11 km/h | 0,5 m | 5 |
el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Portitxol | Pendiente de actualizar | |||||
| El Portet | Pendiente de actualizar | |||||
| Llebeig | Pendiente de actualizar | |||||
| Los Tiestos | Pendiente de actualizar | |||||
| Moraig | Pendiente de actualizar | |||||
Elx/Elche
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenales del Sol | Muy nuboso | 26° | 24° | flojo | débil | 4 |
| Dunas del Carabasí | Cubierto | 26° | 25° | 13 km/h | 0,5 m | 5 |
| El Pinet | Pendiente de actualizar | |||||
| El Rebollo | Pendiente de actualizar | |||||
| La Marina | Muy nuboso | 27° | 25° | flojo | débil | 4 |
| Playa de El Altet | Cubierto | 26° | 25° | 13 km/h | 0,5 m | 5 |
Finestrat
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Fonda | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Finestrat | Cubierto | 26° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Racó del Conill | Pendiente de actualizar | |||||
Guardamar del Segura
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babilonia | Pendiente de actualizar | |||||
| El Campo | Pendiente de actualizar | |||||
| El Moncayo | Pendiente de actualizar | |||||
| La Roqueta | Pendiente de actualizar | |||||
| Les Ortigues | Pendiente de actualizar | |||||
| Los Tusales | Pendiente de actualizar | |||||
| Los Viveros | Pendiente de actualizar | |||||
| Moncayo | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de l'Eixidor | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa Centro | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa Chula | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa Las Ortigas | Pendiente de actualizar | |||||
l'Alfàs del Pi
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala del Amerador | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Caleta de l'Amerador | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Casa del Médico | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Albir | Muy nuboso | 26° | 26° | flojo | débil | 4 |
| La Mina | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platgeta del Metge | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platgeta dels Ponts | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja de l'Albir | Cubierto | 25° | 24° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja de la Caleta | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja de la Caleta | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Racó del Albir | Cubierto | 25° | 25° | 10 km/h | 0,4 m | 5 |
la Vila Joiosa/Villajoyosa
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Mallaeta | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Carritxar | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Asparalló | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Bon Nou | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Charco | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Parais | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Tío Roig | Pendiente de actualizar | |||||
| El Torres | Pendiente de actualizar | |||||
| Estudiantes | Pendiente de actualizar | |||||
| La Almadraba | Pendiente de actualizar | |||||
| La Caleta | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| La Platja Centre | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| platja d’Ametles | Pendiente de actualizar | |||||
| platja del Carritxal | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platja del Paradís | Muy nuboso | 26° | 26° | flojo | débil | 4 |
| Playa Bol Nou | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa Centro | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de Villajoyosa | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Esparrelló | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Xarco | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa L'Esparrelló | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa La Caleta | Cubierto | 25° | 25° | 9 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa Varadero | Pendiente de actualizar | |||||
Orihuela
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguamarina | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Barranco Rubio | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala Capitán | Muy nuboso | 27° | 25° | flojo | débil | 4 |
| Cala Cerrada | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de la Lombriz | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala del Bosque | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala del Rincón | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala Estaca | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala La Mosca | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Calas de Rocamar | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| Calas del Cabo Peñas | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| El Conde | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| La Glea | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Mil Palmeras | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Barranco Rubio Cala de Campoamor | Muy nuboso | 27° | 25° | flojo | débil | 4 |
| Playa Cala la Caleta | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Cala la Caleta | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Cala la Caleta | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Cala la Caleta | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Cabo Roig | Muy nuboso | 27° | 24° | flojo | débil | 4 |
| Playa de Campoamor - La Glea | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de los Jesuitas | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Flamenca | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Fósil | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Vistamar | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Punta Prima | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Río Seco | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Vista Mar | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
Pilar de la Horadada
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Puerto | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| Las Higuericas | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| Las Villas | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de las Villas-Higuericas | Niebla o bruma | 26° | 25° | 15 km/h | 0,5 m | 5 |
Santa Pola
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braç del Port | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala dels Birros | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Menaca | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala Rata | Pendiente de actualizar | |||||
| Calas de Santiago Bernabeu | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Calas I-II-III Santiago Bernabeu | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Caletes del Cap | Pendiente de actualizar | |||||
| el Bancalet de l'Arena | Pendiente de actualizar | |||||
| Gran Playa | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| la Caleta | Pendiente de actualizar | |||||
| la Caleta | Pendiente de actualizar | |||||
| La Gola | Pendiente de actualizar | |||||
| la Seca | Pendiente de actualizar | |||||
| Lisa | Pendiente de actualizar | |||||
| Mare de Deu | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja de la Faroleta | Pendiente de actualizar | |||||
| Platja Gran | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Levante | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa del Tamarit | Muy nuboso | 27° | 24° | flojo | débil | 4 |
| Playa Santa Pola | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Puerto Viejo (Isla de Tabarca) | Pendiente de actualizar | |||||
| Santa Pola del Este | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
| Tabarca | Pendiente de actualizar | |||||
| Varadero | Cubierto | 26° | 25° | 12 km/h | 0,5 m | 5 |
Teulada
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Playetes | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa de Les Platgetes | Pendiente de actualizar | |||||
| Playa Moraira | Pendiente de actualizar | |||||
Torrevieja
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de Cabo Cervera | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de la Higuera | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de La Zorra | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de las Piteras | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala de lo Ferri | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala del Mojón | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala del Moro | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala del Palangre | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Cala Ferri | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| El Acequión | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| El Salaret | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| platja de la Mata | Muy nuboso | 26° | 25° | flojo | débil | 4 |
| platja de los Locos | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| platja dels Nàufrags | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Cesped La Veleta | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Los Naufragos | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa de Poniente | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa del Cura | Cubierto | 25° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Playa Rocío del Mar | Cubierto | 26° | 25° | 14 km/h | 0,5 m | 5 |
| Torrelamata | Pendiente de actualizar | |||||
Xàbia/Jávea
| Playa | Cielo | Máx. | Agua | Viento | Olas | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala de la Barra | Pendiente de actualizar | |||||
| Cala del Francés | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala del Ministro | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,4 m | 5 |
| cala del Portixol | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala en Caló | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala en Caló | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cala Tango | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,4 m | 5 |
| Cap Marti | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| El Ambolo | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| la Caleta | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| la Caleta | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Platgeta del Pope | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de Carambolo | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa de La Barraca | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| playa de la Granadella | Muy nuboso | 26° | 25° | flojo | débil | 4 |
| Playa de La Grava | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,4 m | 5 |
| Playa del Arenal | Muy nuboso | 26° | 25° | flojo | débil | 4 |
| Playa del Portitxol | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Pope | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,4 m | 5 |
| Portichol | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Primer Montañar | Cubierto | 26° | 24° | 13 km/h | 0,4 m | 5 |
| Primera y Segunda Caletas | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
| Segundo Montañar | Cubierto | 24° | 24° | 11 km/h | 0,4 m | 5 |
Datos meteorológicos de Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET).